營運業者資訊
國光客運
首末班車資訊
往蘭潭
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
首班 06:30
末班 21:00
往港坪運動公園
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
首班 07:30
末班 22:00
定期營運班表[班表]
往蘭潭
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
出發站:
06:30 07:40 09:00 09:30 10:00 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 17:00 17:40 19:00 19:40 21:00
06:32 07:43 09:03 09:33 10:02 11:23 12:03 13:22 14:02 14:42 15:23 16:03 17:03 17:43 19:02 19:42 21:03
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:34 07:45 09:05 09:35 10:04 11:25 12:06 13:24 14:04 14:44 15:25 16:06 17:05 17:45 19:04 19:44 21:05
06:35 07:47 09:07 09:37 10:06 11:27 12:08 13:26 14:06 14:46 15:27 16:08 17:07 17:47 19:06 19:46 21:06
06:35 07:48 09:08 09:38 10:07 11:28 12:09 13:27 14:07 14:47 15:28 16:09 17:08 17:48 19:07 19:47 21:07
06:38 07:51 09:11 09:41 10:10 11:31 12:12 13:30 14:10 14:50 15:31 16:12 17:11 17:51 19:10 19:50 21:10
06:39 07:52 09:12 09:42 10:11 11:32 12:13 13:31 14:11 14:51 15:32 16:13 17:12 17:52 19:11 19:51 21:11
06:42 07:55 09:15 09:45 10:14 11:35 12:16 13:34 14:14 14:54 15:35 16:16 17:15 17:55 19:14 19:54 21:14
06:43 07:56 09:16 09:46 10:15 11:36 12:17 13:35 14:15 14:55 15:36 16:17 17:17 17:57 19:15 19:55 21:15
06:43 07:57 09:16 09:46 10:16 11:37 12:17 13:36 14:16 14:56 15:37 16:18 17:18 17:58 19:16 19:56 21:16
06:45 07:59 09:19 09:49 10:19 11:40 12:20 13:39 14:19 14:59 15:41 16:21 17:21 18:01 19:19 19:59 21:19
06:49 08:03 09:23 09:53 10:23 11:45 12:25 13:44 14:23 15:03 15:46 16:26 17:26 18:06 19:24 20:04 21:24
06:51 08:05 09:25 09:55 10:25 11:47 12:27 13:46 14:25 15:05 15:48 16:28 17:28 18:08 19:26 20:06 21:26
06:53 08:07 09:27 09:57 10:27 11:49 12:29 13:48 14:27 15:07 15:50 16:31 17:31 18:11 19:29 20:08 21:28
06:54 08:08 09:28 09:58 10:28 11:50 12:30 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:32 18:12 19:30 20:09 21:29
06:55 08:10 09:30 10:00 10:30 11:52 12:32 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:35 18:15 19:32 20:11 21:31
06:55 08:11 09:32 10:02 10:32 11:54 12:34 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:37 18:17 19:34 20:13 21:33
06:56 08:12 09:33 10:03 10:33 11:55 12:35 13:54 14:34 15:13 15:56 16:38 17:39 18:18 19:35 20:14 21:34
06:57 08:13 09:34 10:04 10:34 11:56 12:36 13:55 14:35 15:14 15:57 16:40 17:40 18:19 19:36 20:15 21:35
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
06:59 08:15 09:36 10:06 10:36 11:58 12:38 13:57 14:37 15:16 15:59 16:42 17:42 18:21 19:37 20:16 21:36
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:00 08:17 09:38 10:08 10:38 12:00 12:40 13:58 14:39 15:18 16:01 16:44 17:44 18:23 19:38 20:18 21:38
07:01 08:18 09:39 10:09 10:39 12:01 12:41 13:59 14:40 15:19 16:02 16:45 17:45 18:24 19:39 20:19 21:39
往港坪運動公園
出發站:
07:30 08:40 10:00 10:30 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 18:00 18:40 20:00 20:40 22:00
07:31 08:40 10:00 10:30 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 18:00 18:40 20:00 20:40 22:00
07:32 08:40 10:00 10:30 11:00 12:21 13:01 14:20 15:01 15:41 16:21 17:01 18:01 18:41 20:00 20:40 22:00
07:33 08:41 10:01 10:31 11:01 12:22 13:02 14:21 15:02 15:42 16:22 17:03 18:02 18:42 20:01 20:41 22:01
07:33 08:41 10:01 10:31 11:01 12:22 13:02 14:21 15:02 15:42 16:22 17:03 18:02 18:42 20:01 20:41 22:01
07:34 08:42 10:02 10:32 11:03 12:23 13:03 14:23 15:04 15:44 16:24 17:04 18:03 18:43 20:02 20:42 22:02
07:35 08:43 10:03 10:33 11:04 12:24 13:04 14:24 15:05 15:45 16:25 17:05 18:04 18:44 20:03 20:43 22:03
07:37 08:44 10:04 10:34 11:05 12:26 13:05 14:26 15:06 15:46 16:27 17:07 18:06 18:46 20:04 20:44 22:04
07:39 08:46 10:06 10:36 11:07 12:28 13:07 14:28 15:08 15:48 16:29 17:09 18:08 18:48 20:06 20:46 22:05
07:41 08:48 10:08 10:38 11:09 12:30 13:09 14:30 15:11 15:51 16:32 17:12 18:10 18:50 20:08 20:48 22:07
07:42 08:49 10:10 10:40 11:11 12:32 13:11 14:32 15:13 15:53 16:34 17:14 18:12 18:52 20:09 20:49 22:08
07:44 08:51 10:12 10:42 11:14 12:35 13:14 14:35 15:16 15:56 16:37 17:17 18:15 18:55 20:11 20:51 22:10
07:46 08:53 10:14 10:44 11:16 12:37 13:16 14:37 15:18 15:58 16:39 17:19 18:17 18:57 20:13 20:53 22:12
07:48 08:55 10:16 10:46 11:18 12:39 13:18 14:39 15:20 16:00 16:41 17:21 18:20 19:00 20:15 20:55 22:14
07:51 08:58 10:20 10:50 11:23 12:43 13:22 14:44 15:25 16:05 16:46 17:26 18:25 19:04 20:18 20:58 22:17
07:51 08:58 10:20 10:50 11:24 12:44 13:23 14:45 15:26 16:06 16:47 17:27 18:25 19:05 20:18 20:58 22:17
07:52 08:59 10:21 10:51 11:25 12:45 13:24 14:46 15:27 16:07 16:48 17:28 18:26 19:06 20:19 20:59 22:18
07:54 09:01 10:23 10:53 11:27 12:47 13:26 14:48 15:30 16:10 16:51 17:31 18:29 19:09 20:21 21:01 22:20
07:55 09:02 10:24 10:54 11:28 12:48 13:27 14:49 15:31 16:11 16:52 17:32 18:30 19:10 20:22 21:02 22:21
07:56 09:03 10:25 10:55 11:29 12:49 13:28 14:50 15:32 16:12 16:53 17:33 18:31 19:11 20:23 21:03 22:22
07:59 09:06 10:28 10:58 11:32 12:52 13:31 14:53 15:35 16:15 16:56 17:36 18:34 19:14 20:26 21:06 22:25
08:00 09:07 10:29 10:59 11:33 12:53 13:32 14:55 15:37 16:17 16:58 17:38 18:36 19:16 20:28 21:07 22:26
08:00 09:07 10:29 10:59 11:33 12:53 13:32 14:55 15:37 16:17 16:58 17:38 18:36 19:16 20:28 21:07 22:26
08:02 09:09 10:31 11:01 11:35 12:55 13:34 14:57 15:39 16:19 17:00 17:40 18:38 19:18 20:30 21:09 22:27
08:04 09:11 10:35 11:04 11:38 12:58 13:36 14:59 15:41 16:21 17:02 17:42 18:40 19:20 20:32 21:11 22:29
出發站:
07:30 08:40 10:00 10:30 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 18:00 18:40 20:00 20:40 22:00
