營運業者資訊
國光客運
首末班車資訊
往民雄工業區服務中心
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
首班 06:00
末班 16:40
往彌陀夜市
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
首班 07:00
末班 17:40
定期營運班表[班表]
往民雄工業區服務中心
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:01 06:31 12:01 16:41
06:02 06:32 12:02 16:43
06:04 06:34 12:04 16:45
06:05 06:35 12:05 16:46
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:08 16:49
06:08 06:38 12:10 16:51
06:10 06:40 12:12 16:53
06:11 06:41 12:13 16:54
06:12 06:42 12:15 16:56
06:14 06:44 12:18 16:58
06:17 06:47 12:22 17:01
06:18 06:48 12:24 17:03
06:20 06:50 12:26 17:05
06:22 06:52 12:28 17:07
06:25 06:55 12:31 17:11
06:25 06:55 12:31 17:11
06:27 06:57 12:32 17:13
06:27 06:57 12:33 17:14
06:29 06:59 12:34 17:15
06:30 07:00 12:35 17:16
06:30 07:00 12:35 17:16
06:33 07:03 12:37 17:19
往彌陀夜市
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:04 07:34 13:04 17:44
07:04 07:34 13:04 17:44
07:06 07:36 13:06 17:46
07:06 07:36 13:06 17:47
07:09 07:39 13:09 17:51
07:11 07:41 13:11 17:53
07:13 07:43 13:12 17:55
07:14 07:44 13:13 17:56
07:17 07:47 13:16 17:59
07:21 07:51 13:20 18:03
07:23 07:53 13:22 18:05
07:24 07:54 13:23 18:06
07:26 07:56 13:25 18:09
07:28 07:58 13:27 18:11
07:29 07:59 13:28 18:12
07:30 08:00 13:29 18:13
07:31 08:01 13:30 18:14
07:33 08:03 13:32 18:16
07:34 08:04 13:34 18:17
07:36 08:06 13:36 18:19
每日營運時刻表
往民雄工業區服務中心
出發站:
06:00 06:30 12:00 16:40
06:02 06:32 12:02 16:42
06:03 06:33 12:04 16:44
06:06 06:36 12:06 16:47
06:07 06:37 12:07 16:48
06:08 06:38 12:09 16:50
06:10 06:40 12:11 16:52
06:12 06:42 12:13 16:54
06:14 06:44 12:16 16:57
06:16 06:46 12:18 16:59
06:18 06:48 12:20 17:01
06:21 06:51 12:23 17:04
06:24 06:54 12:28 17:09
06:26 06:56 12:30 17:11
06:28 06:58 12:32 17:14
06:30 07:00 12:35 17:17
06:34 07:04 12:38 17:21
06:34 07:05 12:39 17:22
06:36 07:07 12:41 17:24
06:37 07:08 12:42 17:25
06:39 07:10 12:43 17:26
06:41 07:11 12:45 17:28
06:41 07:12 12:45 17:29
06:45 07:15 12:48 17:32
往彌陀夜市
出發站:
07:00 07:30 13:00 17:40
07:02 07:32 13:02 17:42
07:03 07:33 13:03 17:43
07:05 07:35 13:04 17:45
07:06 07:36 13:05 17:46
07:07 07:37 13:06 17:46
07:10 07:40 13:08 17:49
07:10 07:40 13:09 17:50
07:14 07:44 13:13 17:54
07:16 07:46 13:15 17:57
07:19 07:49 13:17 17:59
07:21 07:51 13:18 18:01
07:24 07:54 13:22 18:05
07:29 07:59 13:26 18:10
07:31 08:01 13:28 18:12
07:33 08:03 13:30 18:14
07:35 08:06 13:33 18:17
07:38 08:08 13:35 18:19
07:39 08:09 13:37 18:21
07:40 08:10 13:38 18:23
07:41 08:12 13:40 18:24
07:44 08:14 13:42 18:27
07:45 08:16 13:44 18:28
07:48 08:18 13:47 18:31