營運業者資訊
科技之星交通
首末班車資訊
往高鐵新竹站
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
首班 07:20
末班 18:20
往榮民講習所
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
首班 07:10
末班 18:00
定期營運班表[班表]
往高鐵新竹站
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
出發站:
07:20 07:50 08:20 12:20 14:50 15:20 16:20 16:50 18:20
07:22 07:52 08:21 12:21 14:51 15:21 16:21 16:51 18:21
07:24 07:54 08:23 12:23 14:53 15:22 16:23 16:53 18:23
07:28 07:58 08:27 12:27 14:56 15:25 16:27 16:57 18:30
07:33 08:03 08:32 12:31 15:00 15:29 16:31 17:01 18:34
07:37 08:06 08:35 12:34 15:03 15:32 16:35 17:04 18:38
07:39 08:08 08:37 12:35 15:04 15:33 16:37 17:06 18:39
07:41 08:09 08:38 12:36 15:05 15:34 16:38 17:08 18:40
07:43 08:10 08:39 12:37 15:06 15:35 16:39 17:10 18:42
07:47 08:13 08:42 12:40 15:09 15:38 16:43 17:14 18:45
07:49 08:14 08:43 12:42 15:10 15:39 16:45 17:16 18:47
07:51 08:16 08:45 12:44 15:12 15:41 16:47 17:18 18:49
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:53 08:18 08:47 12:46 15:13 15:42 16:49 17:20 18:51
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:21 18:52
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:54 08:19 08:48 12:47 15:14 15:43 16:50 17:22 18:53
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:25 18:55
07:56 08:22 08:51 12:49 15:16 15:45 16:52 17:26 18:56
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:29 18:59
07:57 08:24 08:53 12:50 15:17 15:46 16:54 17:30 19:00
07:58 08:25 08:54 12:51 15:18 15:47 16:55 17:31 19:01
07:59 08:27 08:56 12:52 15:19 15:48 16:56 17:33 19:02
07:59 08:28 08:57 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
07:59 08:29 08:58 12:53 15:19 15:48 16:57 17:34 19:02
08:01 08:30 08:59 12:54 15:20 15:49 16:58 17:35 19:03
08:02 08:31 09:00 12:55 15:21 15:50 16:58 17:36 19:04
08:04 08:33 09:02 12:58 15:23 15:52 17:00 17:39 19:06
08:06 08:35 09:03 12:58 15:24 15:53 17:02 17:41 19:07
08:10 08:39 09:07 13:02 15:28 15:57 17:06 17:45 19:11
往榮民講習所
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
07:40 08:10 08:37 09:24 12:55 18:01 18:34
07:42 08:12 08:39 09:25 12:57 18:03 18:36
07:44 08:14 08:41 09:27 12:59 18:05 18:38
07:50 08:20 08:47 09:33 13:05 18:11 18:44
07:53 08:24 08:51 09:37 13:08 18:14 18:47
07:55 08:26 08:53 09:39 13:10 18:16 18:49
07:56 08:28 08:55 09:40 13:12 18:18 18:51
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
07:40 08:10 08:37 09:24 12:55 18:01 18:34
07:42 08:12 08:39 09:25 12:57 18:03 18:36
07:44 08:14 08:41 09:27 12:59 18:05 18:38
07:50 08:20 08:47 09:33 13:05 18:11 18:44
07:53 08:24 08:51 09:37 13:08 18:14 18:47
07:55 08:26 08:53 09:39 13:10 18:16 18:49
07:56 08:28 08:55 09:40 13:12 18:18 18:51
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
07:40 08:10 08:37 09:24 12:55 18:01 18:34
07:42 08:12 08:39 09:25 12:57 18:03 18:36
07:44 08:14 08:41 09:27 12:59 18:05 18:38
07:50 08:20 08:47 09:33 13:05 18:11 18:44
07:53 08:24 08:51 09:37 13:08 18:14 18:47
07:55 08:26 08:53 09:39 13:10 18:16 18:49
07:56 08:28 08:55 09:40 13:12 18:18 18:51
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
07:40 08:10 08:37 09:24 12:55 18:01 18:34
07:42 08:12 08:39 09:25 12:57 18:03 18:36
07:44 08:14 08:41 09:27 12:59 18:05 18:38
07:50 08:20 08:47 09:33 13:05 18:11 18:44
07:53 08:24 08:51 09:37 13:08 18:14 18:47
07:55 08:26 08:53 09:39 13:10 18:16 18:49
07:56 08:28 08:55 09:40 13:12 18:18 18:51
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
07:40 08:10 08:37 09:24 12:55 18:01 18:34
07:42 08:12 08:39 09:25 12:57 18:03 18:36
07:44 08:14 08:41 09:27 12:59 18:05 18:38
07:50 08:20 08:47 09:33 13:05 18:11 18:44
07:53 08:24 08:51 09:37 13:08 18:14 18:47
07:55 08:26 08:53 09:39 13:10 18:16 18:49
07:56 08:28 08:55 09:40 13:12 18:18 18:51
出發站:
07:10 07:40 08:05 09:00 12:30 17:30 18:00
07:14 07:44 08:10 09:04 12:34 17:35 18:05
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:39 18:10
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:40 18:11
07:19 07:49 08:14 09:07 12:37 17:41 18:12
07:19 07:49 08:14 09:07 12:38 17:42 18:13
07:20 07:50 08:15 09:07 12:39 17:43 18:14
07:21 07:51 08:16 09:08 12:40 17:44 18:15
07:21 07:51 08:17 09:08 12:40 17:44 18:16
07:22 07:52 08:18 09:09 12:41 17:45 18:17
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:23 07:53 08:19 09:10 12:41 17:46 18:18
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:24 07:54 08:20 09:11 12:42 17:47 18:19
07:26 07:56 08:22 09:12 12:43 17:48 18:20
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:26 07:56 08:23 09:12 12:43 17:48 18:21
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:27 07:57 08:24 09:13 12:44 17:49 18:22
07:28 07:58 08:25 09:14 12:45 17:50 18:23
07:30 08:00 08:27 09:16 12:47 17:52 18:25
07:32 08:02 08:29 09:18 12:49 17:54 18:27
07:37 08:07 08:34 09:22 12:52 17:58 18:31
07:38 08:08 08:35 09:22 12:53 17:59 18:32
