營運業者資訊
台一大車隊
首末班車資訊
往高鐵新竹站
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
首班 07:20
末班 18:30
定期營運班表[班表]
往高鐵新竹站
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:20 08:20 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:31 17:31 18:32
07:22 08:22 12:43 16:32 17:32 18:33
07:23 08:23 12:43 16:32 17:33 18:33
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:25 08:25 12:45 16:34 17:36 18:35
07:30 08:31 12:50 16:40 17:41 18:40
07:31 08:33 12:51 16:41 17:42 18:41
每日營運時刻表
往高鐵新竹站
出發站:
07:20 08:20 12:40 16:30 17:30 18:30
07:21 08:21 12:41 16:31 17:31 18:31
07:21 08:21 12:42 16:32 17:32 18:32
07:22 08:22 12:43 16:33 17:33 18:33
07:24 08:24 12:44 16:34 17:34 18:35
07:26 08:25 12:45 16:35 17:35 18:35
07:29 08:28 12:47 16:37 17:38 18:38
07:29 08:28 12:48 16:37 17:39 18:38
07:30 08:29 12:48 16:38 17:39 18:39
07:30 08:29 12:49 16:38 17:40 18:39
07:31 08:30 12:49 16:39 17:40 18:40
07:31 08:30 12:50 16:39 17:41 18:40
07:32 08:31 12:50 16:40 17:41 18:41
07:32 08:31 12:51 16:40 17:42 18:41
07:33 08:32 12:51 16:41 17:42 18:42
07:39 08:39 12:56 16:47 17:48 18:47
07:40 08:41 12:58 16:49 17:50 18:49