營運業者資訊
新竹客運
首末班車資訊
往火車站
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
首班 09:55
末班 18:10
往竹中
首班 06:35
末班 14:40
首班 06:35
末班 14:40
首班 06:35
末班 14:40
首班 06:35
末班 14:40
首班 06:35
末班 14:40
定期營運班表[班表]
往火車站
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:55 13:20 18:10
09:56 13:20 18:11
09:56 13:20 18:12
09:57 13:20 18:13
09:57 13:20 18:14
09:58 13:21 18:15
09:58 13:21 18:16
09:59 13:22 18:17
09:59 13:22 18:18
10:00 13:22 18:20
10:01 13:23 18:22
10:01 13:24 18:22
10:01 13:24 18:22
10:02 13:25 18:23
10:02 13:25 18:24
10:02 13:26 18:25
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:28
10:05 13:29 18:29
10:06 13:30 18:30
10:08 13:31 18:32
10:12 13:35 18:36
10:13 13:36 18:38
10:14 13:38 18:39
10:15 13:39 18:40
往竹中
出發站:
06:45 09:40 14:40
06:46 09:41 14:41
06:47 09:42 14:43
06:48 09:43 14:44
06:49 09:45 14:46
06:50 09:46 14:47
06:50 09:46 14:47
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:52 09:48 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:50 14:50
06:52 09:51 14:51
06:52 09:51 14:51
06:53 09:52 14:52
06:54 09:52 14:52
06:54 09:52 14:52
06:55 09:52 14:52
06:55 09:52 14:52
06:56 09:53 14:52
06:56 09:53 14:52
06:57 09:54 14:53
06:59 09:54 14:54
06:59 09:55 14:56
07:00 09:55 14:57
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:37 09:37 14:43
06:38 09:38 14:44
06:39 09:40 14:46
06:40 09:41 14:47
06:40 09:41 14:47
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:42 09:43 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:45 14:50
06:42 09:46 14:51
06:42 09:46 14:51
06:43 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:46 09:48 14:52
06:46 09:48 14:52
06:47 09:49 14:53
06:49 09:49 14:54
06:49 09:50 14:56
06:50 09:50 14:57
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:37 09:37 14:43
06:38 09:38 14:44
06:39 09:40 14:46
06:40 09:41 14:47
06:40 09:41 14:47
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:42 09:43 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:45 14:50
06:42 09:46 14:51
06:42 09:46 14:51
06:43 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:46 09:48 14:52
06:46 09:48 14:52
06:47 09:49 14:53
06:49 09:49 14:54
06:49 09:50 14:56
06:50 09:50 14:57
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:37 09:37 14:43
06:38 09:38 14:44
06:39 09:40 14:46
06:40 09:41 14:47
06:40 09:41 14:47
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:42 09:43 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:45 14:50
06:42 09:46 14:51
06:42 09:46 14:51
06:43 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:46 09:48 14:52
06:46 09:48 14:52
06:47 09:49 14:53
06:49 09:49 14:54
06:49 09:50 14:56
06:50 09:50 14:57
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:37 09:37 14:43
06:38 09:38 14:44
06:39 09:40 14:46
06:40 09:41 14:47
06:40 09:41 14:47
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:42 09:43 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:45 14:50
06:42 09:46 14:51
06:42 09:46 14:51
06:43 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:46 09:48 14:52
06:46 09:48 14:52
06:47 09:49 14:53
06:49 09:49 14:54
06:49 09:50 14:56
06:50 09:50 14:57
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:37 09:37 14:43
06:38 09:38 14:44
06:39 09:40 14:46
06:40 09:41 14:47
06:40 09:41 14:47
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:41 09:42 14:48
06:42 09:43 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:44 14:49
06:42 09:45 14:50
06:42 09:46 14:51
06:42 09:46 14:51
06:43 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:44 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:45 09:47 14:52
06:46 09:48 14:52
06:46 09:48 14:52
06:47 09:49 14:53
06:49 09:49 14:54
06:49 09:50 14:56
06:50 09:50 14:57
出發站:
06:45 09:40 14:40
06:46 09:41 14:41
06:47 09:42 14:43
06:48 09:43 14:44
06:49 09:45 14:46
06:50 09:46 14:47
06:50 09:46 14:47
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:51 09:47 14:48
06:52 09:48 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:49 14:49
06:52 09:50 14:50
06:52 09:51 14:51
06:52 09:51 14:51
06:53 09:52 14:52
06:54 09:52 14:52
06:54 09:52 14:52
06:55 09:52 14:52
06:55 09:52 14:52
06:56 09:53 14:52
06:56 09:53 14:52
06:57 09:54 14:53
06:59 09:54 14:54
06:59 09:55 14:56
07:00 09:55 14:57
每日營運時刻表
往火車站
出發站:
09:55 13:20 18:10
09:56 13:21 18:11
09:57 13:22 18:12
09:58 13:23 18:13
09:59 13:24 18:14
10:00 13:24 18:16
10:01 13:25 18:17
10:02 13:26 18:18
10:03 13:27 18:20
10:04 13:28 18:21
10:05 13:29 18:23
10:07 13:31 18:26
10:07 13:32 18:27
10:08 13:32 18:28
10:09 13:33 18:29
10:10 13:34 18:31
10:11 13:35 18:32
10:14 13:38 18:35
10:15 13:39 18:36
10:16 13:40 18:36
10:16 13:40 18:37
10:17 13:41 18:38
10:18 13:42 18:40
10:20 13:44 18:42
10:25 13:49 18:47
10:26 13:51 18:49
10:28 13:53 18:51
10:30 13:54 18:52
往竹中
出發站:
06:35 09:35 14:40
06:36 09:36 14:41
06:38 09:38 14:44
06:39 09:39 14:45
06:41 09:41 14:48
06:42 09:43 14:49
06:43 09:44 14:50
06:44 09:45 14:51
06:45 09:45 14:52
06:45 09:46 14:52
06:46 09:47 14:53
06:47 09:48 14:54
06:48 09:49 14:55
06:49 09:49 14:56
06:49 09:50 14:56
06:50 09:51 14:58
06:51 09:52 14:59
06:52 09:53 15:00
06:54 09:55 15:01
06:56 09:55 15:02
06:56 09:56 15:03
06:57 09:57 15:04
06:58 09:57 15:04
06:59 09:58 15:06
06:59 09:59 15:06
07:01 10:00 15:07
07:03 10:01 15:08
07:04 10:02 15:10
07:05 10:03 15:11