營運業者資訊
新竹客運
首末班車資訊
往新竹區漁會
首班 08:25
末班 22:00
首班 08:25
末班 22:00
往火車站
首班 09:00
末班 21:30
首班 09:00
末班 21:30
定期營運班表[班表]
往新竹區漁會
出發站:
08:25 08:40 09:10 09:55 10:25 11:40 13:50 14:45 15:05 15:30 16:25 16:40 17:00 17:35 17:55 18:15 18:40 19:00 19:15 20:00 21:00 22:00
08:26 08:41 09:11 09:56 10:26 11:41 13:51 14:46 15:06 15:31 16:26 16:41 17:01 17:36 17:56 18:16 18:41 19:01 19:16 20:01 21:01 22:01
08:27 08:42 09:12 09:57 10:27 11:42 13:52 14:47 15:07 15:32 16:27 16:42 17:02 17:37 17:57 18:17 18:42 19:02 19:17 20:02 21:02 22:02
08:28 08:43 09:13 09:58 10:28 11:43 13:53 14:48 15:08 15:33 16:28 16:43 17:03 17:38 17:58 18:18 18:43 19:03 19:18 20:03 21:03 22:03
08:28 08:43 09:13 09:58 10:28 11:43 13:53 14:48 15:08 15:33 16:28 16:43 17:03 17:38 17:58 18:18 18:43 19:03 19:18 20:03 21:03 22:03
08:29 08:44 09:14 09:59 10:29 11:44 13:54 14:49 15:09 15:34 16:29 16:44 17:04 17:39 17:59 18:19 18:44 19:04 19:19 20:04 21:04 22:04
08:30 08:45 09:15 10:00 10:30 11:45 13:55 14:50 15:10 15:35 16:30 16:45 17:05 17:40 18:00 18:20 18:45 19:05 19:20 20:05 21:05 22:05
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:56 14:51 15:12 15:37 16:31 16:46 17:06 17:41 18:02 18:22 18:47 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:56 14:51 15:12 15:37 16:31 16:46 17:06 17:41 18:02 18:22 18:47 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:32 08:47 09:17 10:02 10:32 11:47 13:57 14:52 15:13 15:38 16:33 16:48 17:07 17:42 18:04 18:24 18:49 19:08 19:23 20:07 21:07 22:07
08:32 08:47 09:17 10:02 10:32 11:47 13:57 14:52 15:13 15:38 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:07 21:07 22:07
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:15 15:40 16:33 16:48 17:08 17:43 18:06 18:26 18:51 19:08 19:23 20:09 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:15 15:40 16:34 16:49 17:08 17:43 18:07 18:27 18:52 19:08 19:23 20:09 21:08 22:08
08:35 08:50 09:20 10:05 10:35 11:48 14:00 14:55 15:17 15:42 16:36 16:51 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:11 21:09 22:09
08:35 08:50 09:20 10:05 10:35 11:48 14:00 14:55 15:17 15:42 16:36 16:51 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:11 21:09 22:09
08:35 08:50 09:21 10:05 10:35 11:49 14:01 14:56 15:17 15:42 16:37 16:52 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:12 21:10 22:09
08:35 08:50 09:21 10:05 10:35 11:49 14:01 14:56 15:17 15:42 16:37 16:52 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:12 21:10 22:09
08:37 08:52 09:23 10:06 10:36 11:50 14:03 14:58 15:19 15:44 16:39 16:54 17:12 17:47 18:11 18:31 18:56 19:11 19:26 20:14 21:12 22:10
出發站:
08:25 08:40 09:10 09:55 10:25 11:40 13:50 14:45 15:05 15:30 16:25 16:40 17:00 17:35 17:55 18:15 18:40 19:00 19:15 20:00 21:00 22:00
08:26 08:41 09:11 09:56 10:26 11:41 13:51 14:46 15:06 15:31 16:26 16:41 17:01 17:36 17:56 18:16 18:41 19:01 19:16 20:01 21:01 22:01
08:27 08:42 09:12 09:57 10:27 11:42 13:52 14:47 15:07 15:32 16:27 16:42 17:02 17:37 17:57 18:17 18:42 19:02 19:17 20:02 21:02 22:02
08:28 08:43 09:13 09:58 10:28 11:43 13:53 14:48 15:08 15:33 16:28 16:43 17:03 17:38 17:58 18:18 18:43 19:03 19:18 20:03 21:03 22:03
08:28 08:43 09:13 09:58 10:28 11:43 13:53 14:48 15:08 15:33 16:28 16:43 17:03 17:38 17:58 18:18 18:43 19:03 19:18 20:03 21:03 22:03
08:29 08:44 09:14 09:59 10:29 11:44 13:54 14:49 15:09 15:34 16:29 16:44 17:04 17:39 17:59 18:19 18:44 19:04 19:19 20:04 21:04 22:04
08:30 08:45 09:15 10:00 10:30 11:45 13:55 14:50 15:10 15:35 16:30 16:45 17:05 17:40 18:00 18:20 18:45 19:05 19:20 20:05 21:05 22:05
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:56 14:51 15:12 15:37 16:31 16:46 17:06 17:41 18:02 18:22 18:47 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:56 14:51 15:12 15:37 16:31 16:46 17:06 17:41 18:02 18:22 18:47 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:31 08:46 09:16 10:01 10:31 11:46 13:57 14:51 15:12 15:37 16:32 16:47 17:06 17:41 18:03 18:23 18:48 19:07 19:22 20:06 21:06 22:06
08:32 08:47 09:17 10:02 10:32 11:47 13:57 14:52 15:13 15:38 16:33 16:48 17:07 17:42 18:04 18:24 18:49 19:08 19:23 20:07 21:07 22:07
08:32 08:47 09:17 10:02 10:32 11:47 13:57 14:52 15:13 15:38 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:07 21:07 22:07
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:14 15:39 16:33 16:48 17:08 17:43 18:05 18:25 18:50 19:08 19:23 20:08 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:15 15:40 16:33 16:48 17:08 17:43 18:06 18:26 18:51 19:08 19:23 20:09 21:07 22:08
08:33 08:48 09:18 10:03 10:33 11:47 13:57 14:53 15:15 15:40 16:34 16:49 17:08 17:43 18:07 18:27 18:52 19:08 19:23 20:09 21:08 22:08
08:35 08:50 09:20 10:05 10:35 11:48 14:00 14:55 15:17 15:42 16:36 16:51 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:11 21:09 22:09
08:35 08:50 09:20 10:05 10:35 11:48 14:00 14:55 15:17 15:42 16:36 16:51 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:11 21:09 22:09
08:35 08:50 09:21 10:05 10:35 11:49 14:01 14:56 15:17 15:42 16:37 16:52 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:12 21:10 22:09
08:35 08:50 09:21 10:05 10:35 11:49 14:01 14:56 15:17 15:42 16:37 16:52 17:10 17:45 18:08 18:28 18:53 19:09 19:24 20:12 21:10 22:09
08:37 08:52 09:23 10:06 10:36 11:50 14:03 14:58 15:19 15:44 16:39 16:54 17:12 17:47 18:11 18:31 18:56 19:11 19:26 20:14 21:12 22:10
往火車站
出發站:
09:00 09:20 09:50 11:05 13:15 14:25 14:55 15:50 16:05 16:25 17:00 17:15 17:35 18:10 18:20 18:40 19:10 19:30 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:07 13:17 14:27 14:57 15:53 16:08 16:28 17:02 17:17 17:37 18:12 18:22 18:42 19:12 19:32 20:30 21:30
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:03 09:23 09:53 11:10 13:20 14:30 15:00 15:56 16:11 16:31 17:05 17:20 17:40 18:15 18:25 18:45 19:15 19:35 20:32 21:32
09:03 09:23 09:53 11:10 13:20 14:30 15:00 15:56 16:11 16:31 17:05 17:20 17:40 18:15 18:25 18:45 19:15 19:35 20:32 21:32
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:17 18:27 18:47 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:17 18:27 18:47 19:16 19:36 20:33 21:33
09:05 09:25 09:55 11:12 13:22 14:32 15:02 15:58 16:13 16:33 17:07 17:22 17:42 18:18 18:28 18:48 19:17 19:37 20:34 21:34
09:06 09:26 09:56 11:13 13:23 14:33 15:03 15:59 16:14 16:34 17:08 17:23 17:43 18:19 18:29 18:49 19:17 19:37 20:35 21:35
09:06 09:26 09:56 11:13 13:24 14:33 15:03 15:59 16:14 16:34 17:08 17:23 17:43 18:19 18:29 18:49 19:17 19:37 20:35 21:35
09:07 09:27 09:57 11:14 13:25 14:34 15:04 16:00 16:15 16:35 17:09 17:24 17:44 18:20 18:30 18:50 19:18 19:38 20:36 21:35
09:07 09:27 09:57 11:14 13:25 14:34 15:04 16:00 16:15 16:35 17:09 17:24 17:44 18:21 18:31 18:51 19:18 19:38 20:36 21:35
09:08 09:28 09:58 11:15 13:26 14:35 15:05 16:01 16:16 16:36 17:10 17:25 17:45 18:22 18:32 18:52 19:19 19:39 20:37 21:35
09:09 09:29 09:59 11:16 13:27 14:36 15:06 16:02 16:17 16:37 17:11 17:26 17:46 18:23 18:33 18:53 19:20 19:40 20:37 21:35
09:10 09:30 10:00 11:17 13:28 14:37 15:07 16:03 16:18 16:38 17:12 17:27 17:47 18:24 18:34 18:54 19:21 19:41 20:38 21:36
出發站:
09:00 09:20 09:50 11:05 13:15 14:25 14:55 15:50 16:05 16:25 17:00 17:15 17:35 18:10 18:20 18:40 19:10 19:30 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:06 13:16 14:26 14:56 15:51 16:06 16:26 17:01 17:16 17:36 18:11 18:21 18:41 19:11 19:31 20:30 21:30
09:01 09:21 09:51 11:07 13:17 14:27 14:57 15:53 16:08 16:28 17:02 17:17 17:37 18:12 18:22 18:42 19:12 19:32 20:30 21:30
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:02 09:22 09:52 11:09 13:19 14:29 14:59 15:55 16:10 16:30 17:04 17:19 17:39 18:14 18:24 18:44 19:14 19:34 20:31 21:31
09:03 09:23 09:53 11:10 13:20 14:30 15:00 15:56 16:11 16:31 17:05 17:20 17:40 18:15 18:25 18:45 19:15 19:35 20:32 21:32
09:03 09:23 09:53 11:10 13:20 14:30 15:00 15:56 16:11 16:31 17:05 17:20 17:40 18:15 18:25 18:45 19:15 19:35 20:32 21:32
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:16 18:26 18:46 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:17 18:27 18:47 19:16 19:36 20:33 21:33
09:04 09:24 09:54 11:11 13:21 14:31 15:01 15:57 16:12 16:32 17:06 17:21 17:41 18:17 18:27 18:47 19:16 19:36 20:33 21:33
09:05 09:25 09:55 11:12 13:22 14:32 15:02 15:58 16:13 16:33 17:07 17:22 17:42 18:18 18:28 18:48 19:17 19:37 20:34 21:34
09:06 09:26 09:56 11:13 13:23 14:33 15:03 15:59 16:14 16:34 17:08 17:23 17:43 18:19 18:29 18:49 19:17 19:37 20:35 21:35
09:06 09:26 09:56 11:13 13:24 14:33 15:03 15:59 16:14 16:34 17:08 17:23 17:43 18:19 18:29 18:49 19:17 19:37 20:35 21:35
09:07 09:27 09:57 11:14 13:25 14:34 15:04 16:00 16:15 16:35 17:09 17:24 17:44 18:20 18:30 18:50 19:18 19:38 20:36 21:35
09:07 09:27 09:57 11:14 13:25 14:34 15:04 16:00 16:15 16:35 17:09 17:24 17:44 18:21 18:31 18:51 19:18 19:38 20:36 21:35
09:08 09:28 09:58 11:15 13:26 14:35 15:05 16:01 16:16 16:36 17:10 17:25 17:45 18:22 18:32 18:52 19:19 19:39 20:37 21:35
09:09 09:29 09:59 11:16 13:27 14:36 15:06 16:02 16:17 16:37 17:11 17:26 17:46 18:23 18:33 18:53 19:20 19:40 20:37 21:35
09:10 09:30 10:00 11:17 13:28 14:37 15:07 16:03 16:18 16:38 17:12 17:27 17:47 18:24 18:34 18:54 19:21 19:41 20:38 21:36