營運業者資訊
國光客運
首末班車資訊
往高鐵新竹站
首班 05:50
末班 19:50
首班 05:50
末班 19:50
往北大橋
首班 07:00
末班 22:10
首班 07:00
末班 22:10
定期營運班表[班表]
往高鐵新竹站
出發站:
05:50 06:00 06:30 07:10 07:50 08:40 09:15 09:50 10:20 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:45 16:20 17:00 18:50 19:50
05:51 06:01 06:31 07:11 07:51 08:41 09:16 09:51 10:21 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:46 16:21 17:01 18:51 19:51
05:51 06:01 06:31 07:11 07:51 08:41 09:16 09:51 10:21 10:31 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:47 16:22 17:02 18:52 19:52
05:52 06:02 06:32 07:12 07:52 08:42 09:17 09:52 10:22 10:32 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:48 16:23 17:03 18:53 19:53
05:53 06:04 06:34 07:14 07:54 08:44 09:19 09:54 10:24 10:34 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:50 16:25 17:06 18:55 19:55
05:55 06:06 06:36 07:16 07:56 08:46 09:21 09:56 10:27 10:37 11:17 11:57 12:38 13:18 13:58 14:39 15:18 15:53 16:28 17:10 18:58 19:58
05:57 06:08 06:38 07:18 07:58 08:48 09:23 09:58 10:29 10:39 11:19 11:59 12:41 13:21 14:01 14:42 15:21 15:56 16:31 17:13 19:02 20:01
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:21 12:01 12:43 13:24 14:03 14:44 15:23 15:58 16:33 17:16 19:04 20:03
05:59 06:10 06:40 07:20 08:00 08:50 09:25 10:00 10:31 10:41 11:22 12:02 12:44 13:25 14:04 14:45 15:24 15:59 16:34 17:17 19:06 20:04
05:59 06:10 06:40 07:20 08:00 08:50 09:25 10:00 10:31 10:41 11:22 12:02 12:44 13:25 14:04 14:45 15:25 16:00 16:34 17:17 19:06 20:04
06:00 06:11 06:41 07:21 08:01 08:51 09:26 10:01 10:32 10:42 11:23 12:03 12:45 13:26 14:05 14:46 15:26 16:01 16:35 17:18 19:07 20:05
06:00 06:11 06:41 07:21 08:01 08:51 09:26 10:01 10:32 10:42 11:23 12:03 12:45 13:26 14:05 14:46 15:26 16:01 16:35 17:18 19:07 20:05
06:00 06:11 06:41 07:21 08:02 08:52 09:27 10:02 10:33 10:43 11:24 12:04 12:46 13:27 14:06 14:47 15:27 16:02 16:36 17:19 19:08 20:06
06:00 06:11 06:41 07:21 08:02 08:52 09:28 10:02 10:33 10:43 11:25 12:05 12:47 13:28 14:06 14:47 15:28 16:03 16:37 17:20 19:09 20:07
06:01 06:12 06:42 07:21 08:03 08:53 09:29 10:03 10:34 10:44 11:26 12:06 12:48 13:29 14:07 14:48 15:29 16:04 16:38 17:21 19:10 20:08
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:23 19:12 20:10
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:23 19:12 20:10
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:24 19:13 20:11
06:04 06:15 06:45 07:24 08:06 08:56 09:32 10:06 10:37 10:47 11:29 12:09 12:51 13:33 14:10 14:51 15:33 16:08 16:42 17:26 19:15 20:13
06:08 06:19 06:49 07:28 08:10 09:00 09:36 10:10 10:41 10:51 11:33 12:13 12:55 13:37 14:14 14:55 15:37 16:12 16:46 17:30 19:19 20:17
06:08 06:19 06:49 07:28 08:10 09:02 09:38 10:11 10:42 10:52 11:34 12:14 12:56 13:38 14:16 14:57 15:39 16:14 16:48 17:32 19:20 20:18
06:11 06:22 06:52 07:32 08:14 09:07 09:43 10:17 10:48 10:58 11:40 12:20 13:02 13:44 14:22 15:03 15:45 16:21 16:55 17:39 19:25 20:22
06:12 06:23 06:53 07:33 08:15 09:08 09:44 10:18 10:49 10:59 11:41 12:21 13:03 13:45 14:23 15:04 15:46 16:22 16:56 17:40 19:26 20:23
06:13 06:24 06:54 07:34 08:16 09:09 09:45 10:19 10:50 11:00 11:42 12:22 13:04 13:46 14:24 15:05 15:47 16:23 16:57 17:41 19:27 20:24
06:15 06:26 06:56 07:36 08:18 09:11 09:47 10:21 10:52 11:02 11:44 12:24 13:06 13:48 14:26 15:07 15:49 16:25 16:59 17:43 19:29 20:26
06:19 06:30 07:00 07:40 08:21 09:15 09:51 10:25 10:56 11:06 11:48 12:28 13:10 13:52 14:30 15:11 15:53 16:29 17:03 17:47 19:33 20:30
出發站:
05:50 06:00 06:30 07:10 07:50 08:40 09:15 09:50 10:20 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:45 16:20 17:00 18:50 19:50
05:51 06:01 06:31 07:11 07:51 08:41 09:16 09:51 10:21 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:46 16:21 17:01 18:51 19:51
05:51 06:01 06:31 07:11 07:51 08:41 09:16 09:51 10:21 10:31 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:47 16:22 17:02 18:52 19:52
05:52 06:02 06:32 07:12 07:52 08:42 09:17 09:52 10:22 10:32 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:48 16:23 17:03 18:53 19:53
05:53 06:04 06:34 07:14 07:54 08:44 09:19 09:54 10:24 10:34 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:50 16:25 17:06 18:55 19:55
05:55 06:06 06:36 07:16 07:56 08:46 09:21 09:56 10:27 10:37 11:17 11:57 12:38 13:18 13:58 14:39 15:18 15:53 16:28 17:10 18:58 19:58
05:57 06:08 06:38 07:18 07:58 08:48 09:23 09:58 10:29 10:39 11:19 11:59 12:41 13:21 14:01 14:42 15:21 15:56 16:31 17:13 19:02 20:01
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:20 12:00 12:42 13:23 14:02 14:43 15:22 15:57 16:32 17:15 19:03 20:02
05:58 06:09 06:39 07:19 07:59 08:49 09:24 09:59 10:30 10:40 11:21 12:01 12:43 13:24 14:03 14:44 15:23 15:58 16:33 17:16 19:04 20:03
05:59 06:10 06:40 07:20 08:00 08:50 09:25 10:00 10:31 10:41 11:22 12:02 12:44 13:25 14:04 14:45 15:24 15:59 16:34 17:17 19:06 20:04
05:59 06:10 06:40 07:20 08:00 08:50 09:25 10:00 10:31 10:41 11:22 12:02 12:44 13:25 14:04 14:45 15:25 16:00 16:34 17:17 19:06 20:04
06:00 06:11 06:41 07:21 08:01 08:51 09:26 10:01 10:32 10:42 11:23 12:03 12:45 13:26 14:05 14:46 15:26 16:01 16:35 17:18 19:07 20:05
06:00 06:11 06:41 07:21 08:01 08:51 09:26 10:01 10:32 10:42 11:23 12:03 12:45 13:26 14:05 14:46 15:26 16:01 16:35 17:18 19:07 20:05
06:00 06:11 06:41 07:21 08:02 08:52 09:27 10:02 10:33 10:43 11:24 12:04 12:46 13:27 14:06 14:47 15:27 16:02 16:36 17:19 19:08 20:06
06:00 06:11 06:41 07:21 08:02 08:52 09:28 10:02 10:33 10:43 11:25 12:05 12:47 13:28 14:06 14:47 15:28 16:03 16:37 17:20 19:09 20:07
06:01 06:12 06:42 07:21 08:03 08:53 09:29 10:03 10:34 10:44 11:26 12:06 12:48 13:29 14:07 14:48 15:29 16:04 16:38 17:21 19:10 20:08
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:23 19:12 20:10
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:23 19:12 20:10
06:02 06:13 06:43 07:22 08:04 08:54 09:30 10:04 10:35 10:45 11:27 12:07 12:49 13:31 14:08 14:49 15:31 16:06 16:40 17:24 19:13 20:11
06:04 06:15 06:45 07:24 08:06 08:56 09:32 10:06 10:37 10:47 11:29 12:09 12:51 13:33 14:10 14:51 15:33 16:08 16:42 17:26 19:15 20:13
06:08 06:19 06:49 07:28 08:10 09:00 09:36 10:10 10:41 10:51 11:33 12:13 12:55 13:37 14:14 14:55 15:37 16:12 16:46 17:30 19:19 20:17
06:08 06:19 06:49 07:28 08:10 09:02 09:38 10:11 10:42 10:52 11:34 12:14 12:56 13:38 14:16 14:57 15:39 16:14 16:48 17:32 19:20 20:18
06:11 06:22 06:52 07:32 08:14 09:07 09:43 10:17 10:48 10:58 11:40 12:20 13:02 13:44 14:22 15:03 15:45 16:21 16:55 17:39 19:25 20:22
06:12 06:23 06:53 07:33 08:15 09:08 09:44 10:18 10:49 10:59 11:41 12:21 13:03 13:45 14:23 15:04 15:46 16:22 16:56 17:40 19:26 20:23
06:13 06:24 06:54 07:34 08:16 09:09 09:45 10:19 10:50 11:00 11:42 12:22 13:04 13:46 14:24 15:05 15:47 16:23 16:57 17:41 19:27 20:24
06:15 06:26 06:56 07:36 08:18 09:11 09:47 10:21 10:52 11:02 11:44 12:24 13:06 13:48 14:26 15:07 15:49 16:25 16:59 17:43 19:29 20:26
06:19 06:30 07:00 07:40 08:21 09:15 09:51 10:25 10:56 11:06 11:48 12:28 13:10 13:52 14:30 15:11 15:53 16:29 17:03 17:47 19:33 20:30
往北大橋
出發站:
07:00 07:40 08:20 09:10 09:50 10:50 11:20 12:00 12:30 12:50 13:10 13:50 14:35 15:20 15:55 16:30 17:10 17:50 18:30 19:20 21:10 22:10
07:01 07:41 08:21 09:11 09:51 10:52 11:22 12:02 12:32 12:52 13:12 13:52 14:37 15:22 15:57 16:32 17:12 17:52 18:32 19:22 21:12 22:12
07:02 07:42 08:22 09:12 09:52 10:53 11:23 12:03 12:33 12:53 13:13 13:53 14:38 15:23 15:58 16:33 17:13 17:53 18:34 19:23 21:13 22:12
07:03 07:43 08:24 09:14 09:54 10:55 11:25 12:05 12:35 12:55 13:15 13:55 14:40 15:25 16:00 16:35 17:15 17:55 18:36 19:25 21:15 22:14
07:04 07:44 08:25 09:15 09:55 10:56 11:26 12:06 12:36 12:56 13:16 13:56 14:41 15:26 16:01 16:36 17:16 17:56 18:37 19:26 21:16 22:15
07:09 07:49 08:30 09:22 10:02 11:03 11:34 12:13 12:43 13:03 13:24 14:04 14:49 15:34 16:09 16:44 17:24 18:04 18:45 19:33 21:23 22:21
07:09 07:49 08:30 09:23 10:02 11:03 11:34 12:13 12:43 13:03 13:24 14:05 14:50 15:35 16:10 16:45 17:25 18:05 18:46 19:33 21:23 22:21
07:13 07:53 08:33 09:28 10:06 11:07 11:38 12:17 12:47 13:07 13:28 14:09 14:54 15:39 16:14 16:49 17:29 18:09 18:50 19:37 21:28 22:25
07:16 07:56 08:36 09:31 10:09 11:10 11:41 12:20 12:50 13:10 13:31 14:12 14:57 15:42 16:17 16:52 17:32 18:12 18:53 19:40 21:31 22:28
07:16 07:56 08:36 09:31 10:09 11:10 11:41 12:20 12:50 13:10 13:31 14:12 14:57 15:42 16:17 16:52 17:32 18:12 18:53 19:40 21:31 22:28
07:17 07:57 08:37 09:32 10:10 11:11 11:42 12:21 12:51 13:11 13:32 14:13 14:58 15:44 16:18 16:53 17:34 18:14 18:55 19:42 21:33 22:29
07:18 07:58 08:38 09:33 10:11 11:12 11:43 12:22 12:52 13:12 13:33 14:14 14:59 15:45 16:19 16:54 17:35 18:15 18:56 19:43 21:34 22:30
07:19 07:59 08:39 09:34 10:12 11:13 11:44 12:23 12:53 13:13 13:34 14:15 15:00 15:46 16:20 16:55 17:36 18:16 18:57 19:44 21:35 22:31
07:20 08:00 08:40 09:35 10:13 11:14 11:45 12:24 12:54 13:14 13:35 14:16 15:01 15:47 16:21 16:56 17:37 18:17 18:58 19:45 21:36 22:32
07:20 08:00 08:40 09:35 10:13 11:14 11:45 12:25 12:55 13:14 13:35 14:17 15:02 15:48 16:22 16:57 17:38 18:18 18:59 19:45 21:36 22:32
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:23 08:03 08:43 09:38 10:16 11:17 11:48 12:28 12:58 13:17 13:38 14:20 15:05 15:51 16:25 17:00 17:42 18:21 19:02 19:48 21:39 22:35
07:23 08:04 08:44 09:39 10:17 11:18 11:49 12:29 12:59 13:18 13:39 14:21 15:06 15:52 16:26 17:01 17:43 18:22 19:03 19:49 21:40 22:35
07:24 08:05 08:45 09:40 10:18 11:19 11:50 12:30 13:00 13:19 13:40 14:22 15:07 15:53 16:27 17:02 17:44 18:23 19:04 19:50 21:41 22:35
07:25 08:06 08:46 09:41 10:19 11:20 11:51 12:31 13:01 13:20 13:41 14:23 15:08 15:54 16:28 17:03 17:45 18:24 19:05 19:51 21:42 22:36
07:25 08:07 08:47 09:42 10:20 11:21 11:52 12:32 13:02 13:21 13:42 14:24 15:09 15:55 16:29 17:04 17:46 18:25 19:06 19:52 21:43 22:37
07:27 08:10 08:50 09:45 10:22 11:24 11:55 12:35 13:05 13:24 13:45 14:27 15:12 15:58 16:32 17:07 17:49 18:28 19:08 19:54 21:45 22:39
07:28 08:11 08:51 09:46 10:23 11:26 11:57 12:37 13:07 13:26 13:47 14:29 15:14 16:00 16:34 17:09 17:51 18:30 19:09 19:55 21:46 22:40
07:29 08:12 08:52 09:47 10:24 11:27 11:58 12:38 13:08 13:27 13:48 14:31 15:16 16:02 16:36 17:11 17:53 18:32 19:11 19:57 21:47 22:41
07:29 08:13 08:53 09:48 10:25 11:28 11:59 12:39 13:09 13:28 13:49 14:32 15:17 16:03 16:37 17:12 17:54 18:33 19:12 19:58 21:48 22:42
07:29 08:13 08:53 09:48 10:25 11:28 11:59 12:39 13:09 13:28 13:49 14:32 15:17 16:03 16:37 17:12 17:54 18:33 19:12 19:58 21:48 22:42
出發站:
07:00 07:40 08:20 09:10 09:50 10:50 11:20 12:00 12:30 12:50 13:10 13:50 14:35 15:20 15:55 16:30 17:10 17:50 18:30 19:20 21:10 22:10
07:01 07:41 08:21 09:11 09:51 10:52 11:22 12:02 12:32 12:52 13:12 13:52 14:37 15:22 15:57 16:32 17:12 17:52 18:32 19:22 21:12 22:12
07:02 07:42 08:22 09:12 09:52 10:53 11:23 12:03 12:33 12:53 13:13 13:53 14:38 15:23 15:58 16:33 17:13 17:53 18:34 19:23 21:13 22:12
07:03 07:43 08:24 09:14 09:54 10:55 11:25 12:05 12:35 12:55 13:15 13:55 14:40 15:25 16:00 16:35 17:15 17:55 18:36 19:25 21:15 22:14
07:04 07:44 08:25 09:15 09:55 10:56 11:26 12:06 12:36 12:56 13:16 13:56 14:41 15:26 16:01 16:36 17:16 17:56 18:37 19:26 21:16 22:15
07:09 07:49 08:30 09:22 10:02 11:03 11:34 12:13 12:43 13:03 13:24 14:04 14:49 15:34 16:09 16:44 17:24 18:04 18:45 19:33 21:23 22:21
07:09 07:49 08:30 09:23 10:02 11:03 11:34 12:13 12:43 13:03 13:24 14:05 14:50 15:35 16:10 16:45 17:25 18:05 18:46 19:33 21:23 22:21
07:13 07:53 08:33 09:28 10:06 11:07 11:38 12:17 12:47 13:07 13:28 14:09 14:54 15:39 16:14 16:49 17:29 18:09 18:50 19:37 21:28 22:25
07:16 07:56 08:36 09:31 10:09 11:10 11:41 12:20 12:50 13:10 13:31 14:12 14:57 15:42 16:17 16:52 17:32 18:12 18:53 19:40 21:31 22:28
07:16 07:56 08:36 09:31 10:09 11:10 11:41 12:20 12:50 13:10 13:31 14:12 14:57 15:42 16:17 16:52 17:32 18:12 18:53 19:40 21:31 22:28
07:17 07:57 08:37 09:32 10:10 11:11 11:42 12:21 12:51 13:11 13:32 14:13 14:58 15:44 16:18 16:53 17:34 18:14 18:55 19:42 21:33 22:29
07:18 07:58 08:38 09:33 10:11 11:12 11:43 12:22 12:52 13:12 13:33 14:14 14:59 15:45 16:19 16:54 17:35 18:15 18:56 19:43 21:34 22:30
07:19 07:59 08:39 09:34 10:12 11:13 11:44 12:23 12:53 13:13 13:34 14:15 15:00 15:46 16:20 16:55 17:36 18:16 18:57 19:44 21:35 22:31
07:20 08:00 08:40 09:35 10:13 11:14 11:45 12:24 12:54 13:14 13:35 14:16 15:01 15:47 16:21 16:56 17:37 18:17 18:58 19:45 21:36 22:32
07:20 08:00 08:40 09:35 10:13 11:14 11:45 12:25 12:55 13:14 13:35 14:17 15:02 15:48 16:22 16:57 17:38 18:18 18:59 19:45 21:36 22:32
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:22 08:02 08:42 09:37 10:15 11:16 11:47 12:27 12:57 13:16 13:37 14:19 15:04 15:50 16:24 16:59 17:41 18:20 19:01 19:47 21:38 22:34
07:23 08:03 08:43 09:38 10:16 11:17 11:48 12:28 12:58 13:17 13:38 14:20 15:05 15:51 16:25 17:00 17:42 18:21 19:02 19:48 21:39 22:35
07:23 08:04 08:44 09:39 10:17 11:18 11:49 12:29 12:59 13:18 13:39 14:21 15:06 15:52 16:26 17:01 17:43 18:22 19:03 19:49 21:40 22:35
07:24 08:05 08:45 09:40 10:18 11:19 11:50 12:30 13:00 13:19 13:40 14:22 15:07 15:53 16:27 17:02 17:44 18:23 19:04 19:50 21:41 22:35
07:25 08:06 08:46 09:41 10:19 11:20 11:51 12:31 13:01 13:20 13:41 14:23 15:08 15:54 16:28 17:03 17:45 18:24 19:05 19:51 21:42 22:36
07:25 08:07 08:47 09:42 10:20 11:21 11:52 12:32 13:02 13:21 13:42 14:24 15:09 15:55 16:29 17:04 17:46 18:25 19:06 19:52 21:43 22:37
07:27 08:10 08:50 09:45 10:22 11:24 11:55 12:35 13:05 13:24 13:45 14:27 15:12 15:58 16:32 17:07 17:49 18:28 19:08 19:54 21:45 22:39
07:28 08:11 08:51 09:46 10:23 11:26 11:57 12:37 13:07 13:26 13:47 14:29 15:14 16:00 16:34 17:09 17:51 18:30 19:09 19:55 21:46 22:40
07:29 08:12 08:52 09:47 10:24 11:27 11:58 12:38 13:08 13:27 13:48 14:31 15:16 16:02 16:36 17:11 17:53 18:32 19:11 19:57 21:47 22:41
07:29 08:13 08:53 09:48 10:25 11:28 11:59 12:39 13:09 13:28 13:49 14:32 15:17 16:03 16:37 17:12 17:54 18:33 19:12 19:58 21:48 22:42
07:29 08:13 08:53 09:48 10:25 11:28 11:59 12:39 13:09 13:28 13:49 14:32 15:17 16:03 16:37 17:12 17:54 18:33 19:12 19:58 21:48 22:42