營運業者資訊
普悠瑪客運
首末班車資訊
往富岡漁港
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
首班 06:20
末班 18:00
往臺東火車站
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
定期營運班表[班表]
往富岡漁港
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:31 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:32 08:12 08:32 09:52 10:32 11:32 12:32 13:32 15:12 15:42 16:02 16:42 18:02
06:25 07:35 08:15 08:35 09:55 10:36 11:36 12:35 13:35 15:16 15:46 16:06 16:46 18:06
06:26 07:36 08:16 08:36 09:56 10:37 11:37 12:36 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:27 07:37 08:17 08:37 09:57 10:39 11:38 12:37 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:34 07:45 08:24 08:44 10:04 10:47 11:46 12:44 13:45 15:27 15:57 16:16 16:56 18:16
往臺東火車站
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:56 08:06 08:46 09:06 10:46 11:06 12:06 13:06 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:02 08:12 08:52 09:12 10:51 11:11 12:11 13:11 14:12 15:52 16:23 16:43 17:43 18:42
07:04 08:14 08:54 09:14 10:53 11:13 12:13 13:13 14:14 15:54 16:25 16:45 17:45 18:44
07:05 08:15 08:55 09:15 10:54 11:14 12:14 13:14 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:08 08:18 08:58 09:18 10:57 11:17 12:17 13:17 14:18 15:58 16:29 16:49 17:49 18:48
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:19 15:59 16:30 16:50 17:50 18:49
07:09 08:19 08:59 09:19 10:58 11:18 12:18 13:18 14:20 16:00 16:30 16:50 17:50 18:49
每日營運時刻表
往富岡漁港
出發站:
06:20 07:30 08:10 08:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 15:10 15:40 16:00 16:40 18:00
06:21 07:31 08:11 08:31 09:51 10:31 11:31 12:31 13:31 15:11 15:41 16:01 16:41 18:01
06:23 07:33 08:13 08:33 09:53 10:33 11:33 12:33 13:33 15:13 15:43 16:03 16:43 18:03
06:27 07:36 08:17 08:37 09:56 10:37 11:37 12:37 13:36 15:17 15:47 16:07 16:47 18:07
06:28 07:37 08:18 08:38 09:57 10:39 11:38 12:38 13:37 15:18 15:48 16:08 16:48 18:08
06:30 07:39 08:20 08:40 09:59 10:41 11:40 12:40 13:39 15:20 15:50 16:10 16:50 18:10
06:38 07:47 08:27 08:47 10:07 10:49 11:48 12:47 13:47 15:29 15:59 16:19 16:59 18:18
往臺東火車站
出發站:
06:50 08:00 08:40 09:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:40 16:10 16:30 17:30 18:30
06:53 08:03 08:43 09:03 10:43 11:03 12:03 13:03 14:03 15:43 16:13 16:33 17:33 18:33
06:57 08:07 08:47 09:07 10:47 11:07 12:07 13:07 14:07 15:47 16:17 16:37 17:37 18:37
07:03 08:13 08:53 09:13 10:53 11:13 12:13 13:13 14:13 15:53 16:24 16:44 17:44 18:43
07:05 08:15 08:55 09:15 10:55 11:15 12:15 13:15 14:15 15:55 16:26 16:46 17:46 18:45
07:06 08:16 08:56 09:16 10:56 11:16 12:16 13:16 14:17 15:57 16:27 16:47 17:47 18:46
07:10 08:20 09:00 09:20 11:00 11:20 12:20 13:20 14:20 16:00 16:31 16:51 17:51 18:50
07:11 08:22 09:02 09:22 11:01 11:22 12:22 13:21 14:21 16:02 16:33 16:53 17:52 18:51
07:12 08:23 09:03 09:23 11:02 11:23 12:23 13:22 14:22 16:03 16:33 16:53 17:53 18:52